Vidanjör Kullanım Sertifikası
Vidanjör Kullanım Sertifikası, kanalizasyon, fosseptik ve atık su sistemlerinde kullanılan vidanjör araçlarını güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanmak isteyenler için hazırlanmış teorik temelli bir belgedir. Bu sertifika, vidanjörün çalışma prensipleri, bakım kuralları, güvenlik önlemleri ve çevresel sorumluluklar gibi konularda bilgi sahibi olunduğunu gösterir. Belediyelerde, özel temizlik firmalarında ya da altyapı hizmetlerinde görev almak isteyenler için büyük bir avantaj sağlar. Üniversite Onaylı, E-Devlette Sorgulanabilir Vidanjör Kullanım Sertifikasını Almak İçin 🟢 Hemen Ara! 0 (542) 336 10 07
Orijinal fiyat: 4,500.00 ₺.3,500.00 ₺Şu andaki fiyat: 3,500.00 ₺.
Kursiyer İncelemeleri
Harika, İlk yorum yapan siz olun “Vidanjör Kullanım Sertifikası”
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3598.00 | 3598.00 |
| 2 | 1888.78 | 3777.55 |
| 3 | 1284.85 | 3854.55 |
| 4 | 982.80 | 3931.20 |
| 5 | 801.64 | 4008.20 |
| 6 | 680.63 | 4083.80 |
| 7 | 595.10 | 4165.70 |
| 8 | 529.94 | 4239.55 |
| 9 | 479.34 | 4314.10 |
| 10 | 439.46 | 4394.60 |
| 11 | 406.29 | 4469.15 |
| 12 | 378.47 | 4541.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3598.00 | 3598.00 |
| 2 | 1888.78 | 3777.55 |
| 3 | 1284.85 | 3854.55 |
| 4 | 982.80 | 3931.20 |
| 5 | 801.64 | 4008.20 |
| 6 | 680.63 | 4083.80 |
| 7 | 595.10 | 4165.70 |
| 8 | 529.94 | 4239.55 |
| 9 | 479.34 | 4314.10 |
| 10 | 439.46 | 4394.60 |
| 11 | 406.29 | 4469.15 |
| 12 | 378.47 | 4541.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3598.00 | 3598.00 |
| 2 | 1888.78 | 3777.55 |
| 3 | 1284.85 | 3854.55 |
| 4 | 982.80 | 3931.20 |
| 5 | 801.64 | 4008.20 |
| 6 | 680.63 | 4083.80 |
| 7 | 595.10 | 4165.70 |
| 8 | 529.94 | 4239.55 |
| 9 | 479.34 | 4314.10 |
| 10 | 439.46 | 4394.60 |
| 11 | 406.29 | 4469.15 |
| 12 | 378.47 | 4541.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3598.00 | 3598.00 |
| 2 | 1888.78 | 3777.55 |
| 3 | 1284.85 | 3854.55 |
| 4 | 982.80 | 3931.20 |
| 5 | 801.64 | 4008.20 |
| 6 | 680.63 | 4083.80 |
| 7 | 595.10 | 4165.70 |
| 8 | 529.94 | 4239.55 |
| 9 | 479.34 | 4314.10 |
| 10 | 439.46 | 4394.60 |
| 11 | 406.29 | 4469.15 |
| 12 | 378.47 | 4541.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3598.00 | 3598.00 |
| 2 | 1888.78 | 3777.55 |
| 3 | 1284.62 | 3853.85 |
| 4 | 982.80 | 3931.20 |
| 5 | 801.64 | 4008.20 |
| 6 | 680.63 | 4083.80 |
| 7 | 595.10 | 4165.70 |
| 8 | 529.94 | 4239.55 |
| 9 | 479.34 | 4314.10 |
| 10 | 439.46 | 4394.60 |
| 11 | 406.29 | 4469.15 |
| 12 | 378.47 | 4541.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3598.00 | 3598.00 |
| 2 | 1888.78 | 3777.55 |
| 3 | 1284.85 | 3854.55 |
| 4 | 982.80 | 3931.20 |
| 5 | 801.64 | 4008.20 |
| 6 | 680.63 | 4083.80 |
| 7 | 595.10 | 4165.70 |
| 8 | 529.94 | 4239.55 |
| 9 | 479.34 | 4314.10 |
| 10 | 439.46 | 4394.60 |
| 11 | 406.29 | 4469.15 |
| 12 | 378.47 | 4541.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3598.00 | 3598.00 |
| 2 | 1888.78 | 3777.55 |
| 3 | 1284.85 | 3854.55 |
| 4 | 982.80 | 3931.20 |
| 5 | 801.64 | 4008.20 |
| 6 | 680.63 | 4083.80 |
| 7 | 595.10 | 4165.70 |
| 8 | 529.94 | 4239.55 |
| 9 | 479.34 | 4314.10 |
| 10 | 439.46 | 4394.60 |
| 11 | 406.29 | 4469.15 |
| 12 | 378.47 | 4541.60 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3598.00 | 3598.00 |
| 2 | 1888.78 | 3777.55 |
| 3 | 1284.85 | 3854.55 |
| 4 | 982.80 | 3931.20 |
| 5 | 801.64 | 4008.20 |
| 6 | 680.63 | 4083.80 |
| 7 | 595.10 | 4165.70 |
| 8 | 529.94 | 4239.55 |
| 9 | 479.34 | 4314.10 |
| 10 | 439.46 | 4394.60 |
| 11 | 406.29 | 4469.15 |
| 12 | 378.47 | 4541.60 |
Diğer Kartlar
Orijinal fiyat: 4,500.00 ₺.3,500.00 ₺Şu andaki fiyat: 3,500.00 ₺.




Henüz Yorum yok.